销售热线:17316412249(微信同号)
Hamilton提供19种不同聚合物基的液相色谱柱,包括反相色谱柱、阴离子交换色谱柱、阳离子交换色谱柱和离子排阻色谱柱,用于反相分离的还有两种二氧化硅基C8和C18色谱柱,可满足各种HPLC应用分析。其中PRP(苯乙烯-二乙烯基苯共聚物)系列HPLC柱综合了硅胶填料和聚合物填料柱的优秀特征,提供色谱峰的理想对称性,柱子在pH0-14稳定,样品回收率好以及柱子耐用寿命长等优点,可作高pH值分析,树脂基填料能相容于有机溶剂和水,柱子性能高度一致,重现性好。
订货信息 | |
货号 | 技术规格 |
79107 | HxSil C8 5μm 2.1x50mm |
79108 | HxSil C8 5μm 2.1x75mm |
79109 | HxSil C8 5μm 2.1x100mm |
79116 | HxSil C8 3μm 2.1x30mm |
79117 | HxSil C8 3μm 2.1x50mm |
79121 | PRP-1 Starter Kit |
79122 | PRP-1 Cartridges (2/pk) |
79123 | PRP-3 Starter Kit |
79124 | PRP-3 Cartridges (2/pk) |
79133 | Hyd. Form Cat. Ex. St. Kit |
79134 | Hyd. Form Cat. Ex. C.(2/pk) |
79135 | HxSil C8 Starter Kit |
79137 | HxSil C18 Starter Kit |
79138 | HxSil C18 Cartridges (2/pk) |
79147 | PRP-3 10μm 21.2x250mm |
79154 | PRP-1 5μm 21.2x75mm |
79186 | PRP-3 12μm 21.2x100mm |
79229 | PRP-1 12-20μm 30x250mm |
79261 | PRP-h5 5μm 4.6x50mm |
79262 | PRP-h5 5μm 4.6x100mm |
79263 | PRP-h5 5μm 10x100mm |
79267 | PRP-h5 Starter Kit |
79268 | PRP-h5 Cartridges (5/pk) |
79270 | PRP-h5 5μm 2.1x100mm |
79271 | PRP-h5 5μm 2.1x150mm |
79272 | PRP-h5 5μm 4.6x150mm |
79273 | PRP-h5 5μm 4.6x250mm |
79274 | PRP-h5 5μm 10x150mm |
79277 | PRP-h5 Semiprep Starter Kit |
79278 | PRP-h5 Semi Cartridges 2PK. |
79286 | GUARD ANALYTICAL PRP-1 |
79291 | GUARD ANALYTICAL PRP-C18 |
79295 | GUARD ANALYTICAL PRP-3 |
79296 | GUARD ANALYTICAL PRP-H5 |
79298 | GUARD ANALYTICAL SILICA C8 |
79299 | GUARD ANALYTICAL SILICA C18 |
79317 | PRP-1 Starter Kit PEEK |
79318 | PRP-1 Cart. PEEK (5/pk) |
79351 | PRP-1 10μm 4.6x150mm PEEK |
79352 | PRP-1 7μm 21.5x250mm |
79355 | PRP-1 5μm 10x100mm |
79366 | PRP-1 5μm 2.1x150mm |
79367 | PRP-1 7μm 10x50mm |
79380 | PRP-1 7μm 4.6x250mm PEEK |
79381 | PRP-1 10μm 4.6x250mm PEEK |
79382 | PRP-3 10μm 4.6x150mm PEEK |
79392 | PRP-3 10μm 2.1x150mm |
79393 | PRP-3 Starter Kit PEEK |
79395 | PRP-3 Cart. PEEK (5/pk) |
79422 | PRP-1 7μm 4.1x250mm |
79423 | PRP-1 5μm 4.6x150mm PEEK |
79425 | PRP-1 10μm 4.1x150mm |
79426 | PRP-1 10μm 7.0x305mm |
79427 | PRP-1 10μm 4.1x250mm |
79428 | PRP-1 12-20μm 21.5x250mm |
79443 | PRP-1 5μm 4.1x50mm |
79444 | PRP-1 5μm 4.1x150mm |
79445 | PRP-1 Cart. Steel (5/pk) |
79447 | PRP-1 Starter Kit Steel |
79450 | HxSil Silica Cart. Steel (5 |
79451 | HxSil C8 Cart. Steel (5/pk) |
79452 | HxSil C18 Cart. Steel (5/pk |
79454 | PRP-3 Cart. Steel (5/pk) |
79457 | HxSil Silica Starter Kit St |
79458 | HxSil C8 Starter Kit Steel |
79459 | HxSil Starter Kit Steel |
79461 | PRP-3 Starter Kit Steel |
79466 | PRP-3 10μm 4.1x150mm |
79468 | PRP-3 10μm 7.0x305mm |
79469 | PRP-3 12-20μm 21.5x250mm |
79478 | PRP-1 10μm 21.5x250mm |
79479 | PRP-1 5μm 4.1x100mm |
79493 | PRP-1 12-20μm 50.8x250mm |
79494 | PRP-1 Prep Kit (2 Columns) |
79495 | PRP-1 10μm 7.0x100mm |
79496 | PRP-1 10μm 10.0x250mm |
79499 | PRP-1 10μm 10.0x100mm |
79525 | PRP-1 12-20μm 101.6x250mm |
79526 | PRP-3 10μm 10.0x250mm |
79529 | PRP-1 7μm 4.1x150mm |
79531 | PRP-1 7μm 10.0x250mm |
79558 | PRP-1 5μm 4.6x100mm PEEK |
79567 | PRP-1 10μm 50.8x250mm |
79571 | PRP-1 5μm 4.6x250mm PEEK |
79574 | PRP-3 10μm 4.6x250mm PEEK |
79672 | PRP-C18,5 μm, 2.1 x 50 mm |
79673 | PRP-C18,5 μm, 2.1 x 150 mm |
79674 | PRP-C18,5 μm, 2.1 x 250 mm |
79675 | PRP-C18,5 μm, 4.6 x 50 mm |
79676 | PRP-C18,5 μm, 4.6 x 150 mm |
79677 | PRP-C18,5 μm, 4.6 x 250 mm |
79678 | PRP-C18,12-20 μm,21.2x250mm |
79679 | PRP-C18,5μm,2.1x50mm,PEEK |
79680 | PRP-C18,5μm,2.1x150mm,PEEK |
79681 | PRP-C18,5μm,2.1x250mm,PEEK |
79682 | PRP-C18,5μm,4.6x50mm,PEEK |
79683 | PRP-C18,5μm,4.6x150mm,PEEK |
79684 | PRP-C18,5μm,4.6x250mm,PEEK |
79685 | PRP-C18,StarterKit Steel an |
79686 | PRP-C18,Cart.Steel (5/pk)an |
79687 | PRP-C18,Starter Kit PEEK an |
79688 | PRP-C18,Cart.PEEK (5/pk )an |
79689 | PRP-C18,Starter Kit Steel P |
79690 | PRP-C18,Cart.Steel(2/pk)PR |
79713 | PRP-1 12-20μm 7.0x100mm |
79753 | PRP-1 5μm 1.0x150mm |
79754 | PRP-1 5μm 1.0x250mm |
79755 | PRP-1 7μm 1.0x50mm |
79789 | PRP-1 5μm 2.3x25mm |
79790 | PRP-1 5μm 2.1x100mm |
79794 | PRP-3 10μm 4.1x250mm |
79795 | PRP-1 5μm 7.0x305mm |
79800 | PRP-1 101.6x250mm REPACK |
79820 | PRP-1 5μm 4.1x250mm |
79868 | HxSil C18 5μm 4.6x150mm |
79869 | HxSil C18 5μm 4.6x250mm |
79882 | HxSil C18 5μm 2.1x75mm |
79889 | HxSil C18 3μm 2.1x50mm *US8 |
79912 | GUARD PREP PRP-1 |
79918 | GUARD PREP PRP-C18 |
79920 | GUARD PREP PRP-3 |
79921 | GUARD PREP PRP-H5 |
79922 | GUARD PREP SILICA C8 |
联系电话:021-67867760
手机:17316412249【微信同号】
QQ:2637775213
Email:frank@henseki.com
地址:上海市闵行区新龙路1333弄108号903-905室
地址:安徽省合肥市蜀山区青阳北路1222号中汽大厦A座806室
2015-2023henseki,All Rights Reserved.亨赛特(上海)生物科技有限公司 沪ICP备19046230号-1
Created by Yuncii E-mail: king@henseki.com
销售1:17316412249
投诉热线:021-67867760
021-67867760